












八雲滝
常清の滝
| 行 程 表 2010年4月14日(水)~4月17日(土) | ||||||||
| № | 出発地 | 周辺図 | 経路図 | 到着 時刻 |
出発 時刻 |
距離 メータ |
区間 距離 |
所要 時間 |
| ▼4月14日(水) 1日目のルートマップ | ||||||||
| 尼崎 | 9:00 | |||||||
| 262.65 | 3:43 | |||||||
| 安来市・安田小学校 | 12:30 | |||||||
| 30.08 | 1:00 | |||||||
| 松江市・サンラポーむらくも | ||||||||
| ▼4月15日(木) | ||||||||
| 松江市・サンラポーむらくも | ||||||||
| 松江城 | ||||||||
| 松江市・サンラポーむらくも | ||||||||
| ▼4月16日(金) 3日目のルートマップ | ||||||||
| 松江市・サンラポーむらくも | ||||||||
| 安来市・赤江小学校 | ||||||||
| 59.98 | 1:41 | |||||||
| 出雲大社 | ||||||||
| 9.51 | 0:19 | |||||||
| 日御碕灯台 | ||||||||
| 18.63 | 0:37 | |||||||
| 出雲市・スーパーホテル | ||||||||
| ▼4月17日(土) 4日目のルートマップ | ||||||||
| 出雲市・スーパーホテル | ||||||||
| 46.07 | 1:32 | |||||||
| 琴ヶ浜 | ||||||||
| 温泉津 | ||||||||
| 石見銀山 | ||||||||
| 56.94 | 1:53 | |||||||
| 常清滝 | ||||||||
| 136.64 | 2:13 | |||||||
| 大佐サービスエリア | ||||||||
| 17.3 | 0:34 | |||||||
| 福崎インターチェンジ | ||||||||
| 尼崎 | ||||||||






































